O-rings
AS568 O-ring size chart
AS568 lists 369 standard O-ring sizes: 349 general-purpose sizes, 346 of them in five cross sections from 0.070 in to 0.275 in plus -001 to -003 below that, and 20 boss seals from -901 to -932. This chart carries every size with inside diameter, cross section and tolerances in inches and millimeters, and each dash number links to its own page with STEP and DXF files and a dimensioned PDF drawing. The dimensions are the AS568 (SAE Aerospace Standard) sizes, the same figures every size page carries. ISO 3601-1 writes a metric size with its own code, such as C0250 for 25.0 x 3.55 mm; its list is on the ISO 3601-1 metric size page, each size beside the nearest AS568 size, not an equivalent; the print governs. Send the dash number, the compound and the quantity and we quote it.
The chart
We stock every AS568 size
Every dash number is linked to its own page below, with the stock line for that size.
| Dash | ID in | ID mm | ID tol in | ID tol mm | CS in | CS mm | CS tol in | CS tol mm | OD in (ref) | OD mm (ref) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS568-001 | 0.029 | 0.74 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 0.040 | 1.02 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.109 | 2.78 |
| AS568-002 | 0.042 | 1.07 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 0.050 | 1.27 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.142 | 3.61 |
| AS568-003 | 0.056 | 1.42 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 0.060 | 1.52 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.176 | 4.46 |
| AS568-004 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.210 | 5.34 |
| AS568-005 | 0.101 | 2.57 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.241 | 6.13 |
| AS568-006 | 0.114 | 2.90 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.254 | 6.46 |
| AS568-007 | 0.145 | 3.68 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.285 | 7.24 |
| AS568-008 | 0.176 | 4.47 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.316 | 8.03 |
| AS568-009 | 0.208 | 5.28 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.348 | 8.84 |
| AS568-010 | 0.239 | 6.07 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.379 | 9.63 |
| AS568-011 | 0.301 | 7.65 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.441 | 11.21 |
| AS568-012 | 0.364 | 9.25 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.504 | 12.81 |
| AS568-013 | 0.426 | 10.82 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.566 | 14.38 |
| AS568-014 | 0.489 | 12.42 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.629 | 15.98 |
| AS568-015 | 0.551 | 14.00 | +/- 0.007 | +/- 0.18 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.691 | 17.56 |
| AS568-016 | 0.614 | 15.60 | +/- 0.009 | +/- 0.23 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.754 | 19.16 |
| AS568-017 | 0.676 | 17.17 | +/- 0.009 | +/- 0.23 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.816 | 20.73 |
| AS568-018 | 0.739 | 18.77 | +/- 0.009 | +/- 0.23 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.879 | 22.33 |
| AS568-019 | 0.801 | 20.35 | +/- 0.009 | +/- 0.23 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.941 | 23.91 |
| AS568-020 | 0.864 | 21.95 | +/- 0.009 | +/- 0.23 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.004 | 25.51 |
| AS568-021 | 0.926 | 23.52 | +/- 0.009 | +/- 0.23 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.066 | 27.08 |
| AS568-022 | 0.989 | 25.12 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.129 | 28.68 |
| AS568-023 | 1.051 | 26.70 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.191 | 30.26 |
| AS568-024 | 1.114 | 28.30 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.254 | 31.86 |
| AS568-025 | 1.176 | 29.87 | +/- 0.011 | +/- 0.28 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.316 | 33.43 |
| AS568-026 | 1.239 | 31.47 | +/- 0.011 | +/- 0.28 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.379 | 35.03 |
| AS568-027 | 1.301 | 33.05 | +/- 0.011 | +/- 0.28 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.441 | 36.61 |
| AS568-028 | 1.364 | 34.65 | +/- 0.013 | +/- 0.33 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.504 | 38.21 |
| AS568-029 | 1.489 | 37.82 | +/- 0.013 | +/- 0.33 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.629 | 41.38 |
| AS568-030 | 1.614 | 41.00 | +/- 0.013 | +/- 0.33 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.754 | 44.56 |
| AS568-031 | 1.739 | 44.17 | +/- 0.015 | +/- 0.38 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.879 | 47.73 |
| AS568-032 | 1.864 | 47.35 | +/- 0.015 | +/- 0.38 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.004 | 50.91 |
| AS568-033 | 1.989 | 50.52 | +/- 0.018 | +/- 0.46 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.129 | 54.08 |
| AS568-034 | 2.114 | 53.70 | +/- 0.018 | +/- 0.46 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.254 | 57.26 |
| AS568-035 | 2.239 | 56.87 | +/- 0.018 | +/- 0.46 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.379 | 60.43 |
| AS568-036 | 2.364 | 60.05 | +/- 0.018 | +/- 0.46 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.504 | 63.61 |
| AS568-037 | 2.489 | 63.22 | +/- 0.018 | +/- 0.46 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.629 | 66.78 |
| AS568-038 | 2.614 | 66.40 | +/- 0.020 | +/- 0.51 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.754 | 69.96 |
| AS568-039 | 2.739 | 69.57 | +/- 0.020 | +/- 0.51 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.879 | 73.13 |
| AS568-040 | 2.864 | 72.75 | +/- 0.020 | +/- 0.51 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 3.004 | 76.31 |
| AS568-041 | 2.989 | 75.92 | +/- 0.024 | +/- 0.61 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 3.129 | 79.48 |
| AS568-042 | 3.239 | 82.27 | +/- 0.024 | +/- 0.61 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 3.379 | 85.83 |
| AS568-043 | 3.489 | 88.62 | +/- 0.024 | +/- 0.61 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 3.629 | 92.18 |
| AS568-044 | 3.739 | 94.97 | +/- 0.027 | +/- 0.69 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 3.879 | 98.53 |
| AS568-045 | 3.989 | 101.32 | +/- 0.027 | +/- 0.69 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 4.129 | 104.88 |
| AS568-046 | 4.239 | 107.67 | +/- 0.030 | +/- 0.76 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 4.379 | 111.23 |
| AS568-047 | 4.489 | 114.02 | +/- 0.030 | +/- 0.76 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 4.629 | 117.58 |
| AS568-048 | 4.739 | 120.37 | +/- 0.030 | +/- 0.76 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 4.879 | 123.93 |
| AS568-049 | 4.989 | 126.72 | +/- 0.037 | +/- 0.94 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 5.129 | 130.28 |
| AS568-050 | 5.239 | 133.07 | +/- 0.037 | +/- 0.94 | 0.070 | 1.78 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 5.379 | 136.63 |
| AS568-102 | 0.049 | 1.24 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.255 | 6.48 |
| AS568-103 | 0.081 | 2.06 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.287 | 7.30 |
| AS568-104 | 0.112 | 2.84 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.318 | 8.08 |
| AS568-105 | 0.143 | 3.63 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.349 | 8.87 |
| AS568-106 | 0.174 | 4.42 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.380 | 9.66 |
| AS568-107 | 0.206 | 5.23 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.412 | 10.47 |
| AS568-108 | 0.237 | 6.02 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.443 | 11.26 |
| AS568-109 | 0.299 | 7.59 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.505 | 12.83 |
| AS568-110 | 0.362 | 9.19 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.568 | 14.43 |
| AS568-111 | 0.424 | 10.77 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.630 | 16.01 |
| AS568-112 | 0.487 | 12.37 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.693 | 17.61 |
| AS568-113 | 0.549 | 13.94 | +/- 0.007 | +/- 0.18 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.755 | 19.18 |
| AS568-114 | 0.612 | 15.54 | +/- 0.009 | +/- 0.23 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.818 | 20.78 |
| AS568-115 | 0.674 | 17.12 | +/- 0.009 | +/- 0.23 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.880 | 22.36 |
| AS568-116 | 0.737 | 18.72 | +/- 0.009 | +/- 0.23 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 0.943 | 23.96 |
| AS568-117 | 0.799 | 20.29 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.005 | 25.53 |
| AS568-118 | 0.862 | 21.89 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.068 | 27.13 |
| AS568-119 | 0.924 | 23.47 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.130 | 28.71 |
| AS568-120 | 0.987 | 25.07 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.193 | 30.31 |
| AS568-121 | 1.049 | 26.64 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.255 | 31.88 |
| AS568-122 | 1.112 | 28.24 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.318 | 33.48 |
| AS568-123 | 1.174 | 29.82 | +/- 0.012 | +/- 0.30 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.380 | 35.06 |
| AS568-124 | 1.237 | 31.42 | +/- 0.012 | +/- 0.30 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.443 | 36.66 |
| AS568-125 | 1.299 | 32.99 | +/- 0.012 | +/- 0.30 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.505 | 38.23 |
| AS568-126 | 1.362 | 34.59 | +/- 0.012 | +/- 0.30 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.568 | 39.83 |
| AS568-127 | 1.424 | 36.17 | +/- 0.012 | +/- 0.30 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.630 | 41.41 |
| AS568-128 | 1.487 | 37.77 | +/- 0.012 | +/- 0.30 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.693 | 43.01 |
| AS568-129 | 1.549 | 39.34 | +/- 0.015 | +/- 0.38 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.755 | 44.58 |
| AS568-130 | 1.612 | 40.94 | +/- 0.015 | +/- 0.38 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.818 | 46.18 |
| AS568-131 | 1.674 | 42.52 | +/- 0.015 | +/- 0.38 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.880 | 47.76 |
| AS568-132 | 1.737 | 44.12 | +/- 0.015 | +/- 0.38 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 1.943 | 49.36 |
| AS568-133 | 1.799 | 45.69 | +/- 0.015 | +/- 0.38 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.005 | 50.93 |
| AS568-134 | 1.862 | 47.29 | +/- 0.015 | +/- 0.38 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.068 | 52.53 |
| AS568-135 | 1.925 | 48.90 | +/- 0.017 | +/- 0.43 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.131 | 54.14 |
| AS568-136 | 1.987 | 50.47 | +/- 0.017 | +/- 0.43 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.193 | 55.71 |
| AS568-137 | 2.050 | 52.07 | +/- 0.017 | +/- 0.43 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.256 | 57.31 |
| AS568-138 | 2.112 | 53.64 | +/- 0.017 | +/- 0.43 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.318 | 58.88 |
| AS568-139 | 2.175 | 55.25 | +/- 0.017 | +/- 0.43 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.381 | 60.49 |
| AS568-140 | 2.237 | 56.82 | +/- 0.017 | +/- 0.43 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.443 | 62.06 |
| AS568-141 | 2.300 | 58.42 | +/- 0.020 | +/- 0.51 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.506 | 63.66 |
| AS568-142 | 2.362 | 59.99 | +/- 0.020 | +/- 0.51 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.568 | 65.23 |
| AS568-143 | 2.425 | 61.60 | +/- 0.020 | +/- 0.51 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.631 | 66.84 |
| AS568-144 | 2.487 | 63.17 | +/- 0.020 | +/- 0.51 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.693 | 68.41 |
| AS568-145 | 2.550 | 64.77 | +/- 0.020 | +/- 0.51 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.756 | 70.01 |
| AS568-146 | 2.612 | 66.34 | +/- 0.020 | +/- 0.51 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.818 | 71.58 |
| AS568-147 | 2.675 | 67.95 | +/- 0.022 | +/- 0.56 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.881 | 73.19 |
| AS568-148 | 2.737 | 69.52 | +/- 0.022 | +/- 0.56 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 2.943 | 74.76 |
| AS568-149 | 2.800 | 71.12 | +/- 0.022 | +/- 0.56 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 3.006 | 76.36 |
| AS568-150 | 2.862 | 72.69 | +/- 0.022 | +/- 0.56 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 3.068 | 77.93 |
| AS568-151 | 2.987 | 75.87 | +/- 0.024 | +/- 0.61 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 3.193 | 81.11 |
| AS568-152 | 3.237 | 82.22 | +/- 0.024 | +/- 0.61 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 3.443 | 87.46 |
| AS568-153 | 3.487 | 88.57 | +/- 0.024 | +/- 0.61 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 3.693 | 93.81 |
| AS568-154 | 3.737 | 94.92 | +/- 0.028 | +/- 0.71 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 3.943 | 100.16 |
| AS568-155 | 3.987 | 101.27 | +/- 0.028 | +/- 0.71 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 4.193 | 106.51 |
| AS568-156 | 4.237 | 107.62 | +/- 0.030 | +/- 0.76 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 4.443 | 112.86 |
| AS568-157 | 4.487 | 113.97 | +/- 0.030 | +/- 0.76 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 4.693 | 119.21 |
| AS568-158 | 4.737 | 120.32 | +/- 0.030 | +/- 0.76 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 4.943 | 125.56 |
| AS568-159 | 4.987 | 126.67 | +/- 0.035 | +/- 0.89 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 5.193 | 131.91 |
| AS568-160 | 5.237 | 133.02 | +/- 0.035 | +/- 0.89 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 5.443 | 138.26 |
| AS568-161 | 5.487 | 139.37 | +/- 0.035 | +/- 0.89 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 5.693 | 144.61 |
| AS568-162 | 5.737 | 145.72 | +/- 0.035 | +/- 0.89 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 5.943 | 150.96 |
| AS568-163 | 5.987 | 152.07 | +/- 0.035 | +/- 0.89 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 6.193 | 157.31 |
| AS568-164 | 6.237 | 158.42 | +/- 0.040 | +/- 1.02 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 6.443 | 163.66 |
| AS568-165 | 6.487 | 164.77 | +/- 0.040 | +/- 1.02 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 6.693 | 170.01 |
| AS568-166 | 6.737 | 171.12 | +/- 0.040 | +/- 1.02 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 6.943 | 176.36 |
| AS568-167 | 6.987 | 177.47 | +/- 0.040 | +/- 1.02 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 7.193 | 182.71 |
| AS568-168 | 7.237 | 183.82 | +/- 0.045 | +/- 1.14 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 7.443 | 189.06 |
| AS568-169 | 7.487 | 190.17 | +/- 0.045 | +/- 1.14 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 7.693 | 195.41 |
| AS568-170 | 7.737 | 196.52 | +/- 0.045 | +/- 1.14 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 7.943 | 201.76 |
| AS568-171 | 7.987 | 202.87 | +/- 0.045 | +/- 1.14 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 8.193 | 208.11 |
| AS568-172 | 8.237 | 209.22 | +/- 0.050 | +/- 1.27 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 8.443 | 214.46 |
| AS568-173 | 8.487 | 215.57 | +/- 0.050 | +/- 1.27 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 8.693 | 220.81 |
| AS568-174 | 8.737 | 221.92 | +/- 0.050 | +/- 1.27 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 8.943 | 227.16 |
| AS568-175 | 8.987 | 228.27 | +/- 0.050 | +/- 1.27 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 9.193 | 233.51 |
| AS568-176 | 9.237 | 234.62 | +/- 0.055 | +/- 1.40 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 9.443 | 239.86 |
| AS568-177 | 9.487 | 240.97 | +/- 0.055 | +/- 1.40 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 9.693 | 246.21 |
| AS568-178 | 9.737 | 247.32 | +/- 0.055 | +/- 1.40 | 0.103 | 2.62 | +/- 0.003 | +/- 0.08 | 9.943 | 252.56 |
| AS568-201 | 0.171 | 4.34 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 0.449 | 11.40 |
| AS568-202 | 0.234 | 5.94 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 0.512 | 13.00 |
| AS568-203 | 0.296 | 7.52 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 0.574 | 14.58 |
| AS568-204 | 0.359 | 9.12 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 0.637 | 16.18 |
| AS568-205 | 0.421 | 10.69 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 0.699 | 17.75 |
| AS568-206 | 0.484 | 12.29 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 0.762 | 19.35 |
| AS568-207 | 0.546 | 13.87 | +/- 0.007 | +/- 0.18 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 0.824 | 20.93 |
| AS568-208 | 0.609 | 15.47 | +/- 0.009 | +/- 0.23 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 0.887 | 22.53 |
| AS568-209 | 0.671 | 17.04 | +/- 0.009 | +/- 0.23 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 0.949 | 24.10 |
| AS568-210 | 0.734 | 18.64 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.012 | 25.70 |
| AS568-211 | 0.796 | 20.22 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.074 | 27.28 |
| AS568-212 | 0.859 | 21.82 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.137 | 28.88 |
| AS568-213 | 0.921 | 23.39 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.199 | 30.45 |
| AS568-214 | 0.984 | 24.99 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.262 | 32.05 |
| AS568-215 | 1.046 | 26.57 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.324 | 33.63 |
| AS568-216 | 1.109 | 28.17 | +/- 0.012 | +/- 0.30 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.387 | 35.23 |
| AS568-217 | 1.171 | 29.74 | +/- 0.012 | +/- 0.30 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.449 | 36.80 |
| AS568-218 | 1.234 | 31.34 | +/- 0.012 | +/- 0.30 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.512 | 38.40 |
| AS568-219 | 1.296 | 32.92 | +/- 0.012 | +/- 0.30 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.574 | 39.98 |
| AS568-220 | 1.359 | 34.52 | +/- 0.012 | +/- 0.30 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.637 | 41.58 |
| AS568-221 | 1.421 | 36.09 | +/- 0.012 | +/- 0.30 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.699 | 43.15 |
| AS568-222 | 1.484 | 37.69 | +/- 0.015 | +/- 0.38 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.762 | 44.75 |
| AS568-223 | 1.609 | 40.87 | +/- 0.015 | +/- 0.38 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 1.887 | 47.93 |
| AS568-224 | 1.734 | 44.04 | +/- 0.015 | +/- 0.38 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 2.012 | 51.10 |
| AS568-225 | 1.859 | 47.22 | +/- 0.018 | +/- 0.46 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 2.137 | 54.28 |
| AS568-226 | 1.984 | 50.39 | +/- 0.018 | +/- 0.46 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 2.262 | 57.45 |
| AS568-227 | 2.109 | 53.57 | +/- 0.018 | +/- 0.46 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 2.387 | 60.63 |
| AS568-228 | 2.234 | 56.74 | +/- 0.020 | +/- 0.51 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 2.512 | 63.80 |
| AS568-229 | 2.359 | 59.92 | +/- 0.020 | +/- 0.51 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 2.637 | 66.98 |
| AS568-230 | 2.484 | 63.09 | +/- 0.020 | +/- 0.51 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 2.762 | 70.15 |
| AS568-231 | 2.609 | 66.27 | +/- 0.020 | +/- 0.51 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 2.887 | 73.33 |
| AS568-232 | 2.734 | 69.44 | +/- 0.024 | +/- 0.61 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 3.012 | 76.50 |
| AS568-233 | 2.859 | 72.62 | +/- 0.024 | +/- 0.61 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 3.137 | 79.68 |
| AS568-234 | 2.984 | 75.79 | +/- 0.024 | +/- 0.61 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 3.262 | 82.85 |
| AS568-235 | 3.109 | 78.97 | +/- 0.024 | +/- 0.61 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 3.387 | 86.03 |
| AS568-236 | 3.234 | 82.14 | +/- 0.024 | +/- 0.61 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 3.512 | 89.20 |
| AS568-237 | 3.359 | 85.32 | +/- 0.024 | +/- 0.61 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 3.637 | 92.38 |
| AS568-238 | 3.484 | 88.49 | +/- 0.024 | +/- 0.61 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 3.762 | 95.55 |
| AS568-239 | 3.609 | 91.67 | +/- 0.028 | +/- 0.71 | 0.139 | 3.53 | +/- 0.004 | +/- 0.10 | 3.887 | 98.73 |
