Chart, AS568
2-XXX to AS568 Cross Reference
Translate a 2-series O-ring number to its AS568 dash size and standard dimensions.
ParkerĀ® 2-series O-ring numbers map directly to AS568 dash sizes: Parker 2-214 is the AS568-214 size, and so on through -395, the last size in this table. Use it to translate a 2-series callout into the standard dimensions; the compound is the one your print names.
Tolerances for every size, and the 4xx and boss sizes, are on the full AS568 chart. Have a 2-series number? Request a quote with the compound your print names and we quote the AS568 size.
| Parker No. | AS568 Dash | ID (in) | CS (in) | ID (mm) | CS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-001 | AS568-001 | 0.029 | 0.04 | 0.74 | 1.02 |
| 2-002 | AS568-002 | 0.042 | 0.05 | 1.07 | 1.27 |
| 2-003 | AS568-003 | 0.056 | 0.06 | 1.42 | 1.52 |
| 2-004 | AS568-004 | 0.07 | 0.07 | 1.78 | 1.78 |
| 2-005 | AS568-005 | 0.101 | 0.07 | 2.57 | 1.78 |
| 2-006 | AS568-006 | 0.114 | 0.07 | 2.9 | 1.78 |
| 2-007 | AS568-007 | 0.145 | 0.07 | 3.68 | 1.78 |
| 2-008 | AS568-008 | 0.176 | 0.07 | 4.47 | 1.78 |
| 2-009 | AS568-009 | 0.208 | 0.07 | 5.28 | 1.78 |
| 2-010 | AS568-010 | 0.239 | 0.07 | 6.07 | 1.78 |
| 2-011 | AS568-011 | 0.301 | 0.07 | 7.65 | 1.78 |
| 2-012 | AS568-012 | 0.364 | 0.07 | 9.25 | 1.78 |
| 2-013 | AS568-013 | 0.426 | 0.07 | 10.82 | 1.78 |
| 2-014 | AS568-014 | 0.489 | 0.07 | 12.42 | 1.78 |
| 2-015 | AS568-015 | 0.551 | 0.07 | 14.0 | 1.78 |
| 2-016 | AS568-016 | 0.614 | 0.07 | 15.6 | 1.78 |
| 2-017 | AS568-017 | 0.676 | 0.07 | 17.17 | 1.78 |
| 2-018 | AS568-018 | 0.739 | 0.07 | 18.77 | 1.78 |
| 2-019 | AS568-019 | 0.801 | 0.07 | 20.35 | 1.78 |
| 2-020 | AS568-020 | 0.864 | 0.07 | 21.95 | 1.78 |
| 2-021 | AS568-021 | 0.926 | 0.07 | 23.52 | 1.78 |
| 2-022 | AS568-022 | 0.989 | 0.07 | 25.12 | 1.78 |
| 2-023 | AS568-023 | 1.051 | 0.07 | 26.7 | 1.78 |
| 2-024 | AS568-024 | 1.114 | 0.07 | 28.3 | 1.78 |
| 2-025 | AS568-025 | 1.176 | 0.07 | 29.87 | 1.78 |
| 2-026 | AS568-026 | 1.239 | 0.07 | 31.47 | 1.78 |
| 2-027 | AS568-027 | 1.301 | 0.07 | 33.05 | 1.78 |
| 2-028 | AS568-028 | 1.364 | 0.07 | 34.65 | 1.78 |
| 2-029 | AS568-029 | 1.489 | 0.07 | 37.82 | 1.78 |
| 2-030 | AS568-030 | 1.614 | 0.07 | 41.0 | 1.78 |
| 2-031 | AS568-031 | 1.739 | 0.07 | 44.17 | 1.78 |
| 2-032 | AS568-032 | 1.864 | 0.07 | 47.35 | 1.78 |
| 2-033 | AS568-033 | 1.989 | 0.07 | 50.52 | 1.78 |
| 2-034 | AS568-034 | 2.114 | 0.07 | 53.7 | 1.78 |
| 2-035 | AS568-035 | 2.239 | 0.07 | 56.87 | 1.78 |
| 2-036 | AS568-036 | 2.364 | 0.07 | 60.05 | 1.78 |
| 2-037 | AS568-037 | 2.489 | 0.07 | 63.22 | 1.78 |
| 2-038 | AS568-038 | 2.614 | 0.07 | 66.4 | 1.78 |
| 2-039 | AS568-039 | 2.739 | 0.07 | 69.57 | 1.78 |
| 2-040 | AS568-040 | 2.864 | 0.07 | 72.75 | 1.78 |
| 2-041 | AS568-041 | 2.989 | 0.07 | 75.92 | 1.78 |
| 2-042 | AS568-042 | 3.239 | 0.07 | 82.27 | 1.78 |
| 2-043 | AS568-043 | 3.489 | 0.07 | 88.62 | 1.78 |
| 2-044 | AS568-044 | 3.739 | 0.07 | 94.97 | 1.78 |
| 2-045 | AS568-045 | 3.989 | 0.07 | 101.32 | 1.78 |
| 2-046 | AS568-046 | 4.239 | 0.07 | 107.67 | 1.78 |
| 2-047 | AS568-047 | 4.489 | 0.07 | 114.02 | 1.78 |
| 2-048 | AS568-048 | 4.739 | 0.07 | 120.37 | 1.78 |
| 2-049 | AS568-049 | 4.989 | 0.07 | 126.72 | 1.78 |
| 2-050 | AS568-050 | 5.239 | 0.07 | 133.07 | 1.78 |
| 2-102 | AS568-102 | 0.049 | 0.103 | 1.24 | 2.62 |
| 2-103 | AS568-103 | 0.081 | 0.103 | 2.06 | 2.62 |
| 2-104 | AS568-104 | 0.112 | 0.103 | 2.84 | 2.62 |
| 2-105 | AS568-105 | 0.143 | 0.103 | 3.63 | 2.62 |
| 2-106 | AS568-106 | 0.174 | 0.103 | 4.42 | 2.62 |
| 2-107 | AS568-107 | 0.206 | 0.103 | 5.23 | 2.62 |
| 2-108 | AS568-108 | 0.237 | 0.103 | 6.02 | 2.62 |
| 2-109 | AS568-109 | 0.299 | 0.103 | 7.59 | 2.62 |
| 2-110 | AS568-110 | 0.362 | 0.103 | 9.19 | 2.62 |
| 2-111 | AS568-111 | 0.424 | 0.103 | 10.77 | 2.62 |
| 2-112 | AS568-112 | 0.487 | 0.103 | 12.37 | 2.62 |
| 2-113 | AS568-113 | 0.549 | 0.103 | 13.94 | 2.62 |
| 2-114 | AS568-114 | 0.612 | 0.103 | 15.54 | 2.62 |
| 2-115 | AS568-115 | 0.674 | 0.103 | 17.12 | 2.62 |
| 2-116 | AS568-116 | 0.737 | 0.103 | 18.72 | 2.62 |
| 2-117 | AS568-117 | 0.799 | 0.103 | 20.29 | 2.62 |
| 2-118 | AS568-118 | 0.862 | 0.103 | 21.89 | 2.62 |
| 2-119 | AS568-119 | 0.924 | 0.103 | 23.47 | 2.62 |
| 2-120 | AS568-120 | 0.987 | 0.103 | 25.07 | 2.62 |
| 2-121 | AS568-121 | 1.049 | 0.103 | 26.64 | 2.62 |
| 2-122 | AS568-122 | 1.112 | 0.103 | 28.24 | 2.62 |
| 2-123 | AS568-123 | 1.174 | 0.103 | 29.82 | 2.62 |
| 2-124 | AS568-124 | 1.237 | 0.103 | 31.42 | 2.62 |
| 2-125 | AS568-125 | 1.299 | 0.103 | 32.99 | 2.62 |
| 2-126 | AS568-126 | 1.362 | 0.103 | 34.59 | 2.62 |
| 2-127 | AS568-127 | 1.424 | 0.103 | 36.17 | 2.62 |
| 2-128 | AS568-128 | 1.487 | 0.103 | 37.77 | 2.62 |
| 2-129 | AS568-129 | 1.549 | 0.103 | 39.34 | 2.62 |
| 2-130 | AS568-130 | 1.612 | 0.103 | 40.94 | 2.62 |
| 2-131 | AS568-131 | 1.674 | 0.103 | 42.52 | 2.62 |
| 2-132 | AS568-132 | 1.737 | 0.103 | 44.12 | 2.62 |
| 2-133 | AS568-133 | 1.799 | 0.103 | 45.69 | 2.62 |
| 2-134 | AS568-134 | 1.862 | 0.103 | 47.29 | 2.62 |
| 2-135 | AS568-135 | 1.925 | 0.103 | 48.9 | 2.62 |
| 2-136 | AS568-136 | 1.987 | 0.103 | 50.47 | 2.62 |
| 2-137 | AS568-137 | 2.05 | 0.103 | 52.07 | 2.62 |
| 2-138 | AS568-138 | 2.112 | 0.103 | 53.64 | 2.62 |
| 2-139 | AS568-139 | 2.175 | 0.103 | 55.25 | 2.62 |
| 2-140 | AS568-140 | 2.237 | 0.103 | 56.82 | 2.62 |
| 2-141 | AS568-141 | 2.3 | 0.103 | 58.42 | 2.62 |
| 2-142 | AS568-142 | 2.362 | 0.103 | 59.99 | 2.62 |
| 2-143 | AS568-143 | 2.425 | 0.103 | 61.6 | 2.62 |
| 2-144 | AS568-144 | 2.487 | 0.103 | 63.17 | 2.62 |
| 2-145 | AS568-145 | 2.55 | 0.103 | 64.77 | 2.62 |
| 2-146 | AS568-146 | 2.612 | 0.103 | 66.34 | 2.62 |
| 2-147 | AS568-147 | 2.675 | 0.103 | 67.95 | 2.62 |
| 2-148 | AS568-148 | 2.737 | 0.103 | 69.52 | 2.62 |
| 2-149 | AS568-149 | 2.8 | 0.103 | 71.12 | 2.62 |
| 2-150 | AS568-150 | 2.862 | 0.103 | 72.69 | 2.62 |
| 2-151 | AS568-151 | 2.987 | 0.103 | 75.87 | 2.62 |
| 2-152 | AS568-152 | 3.237 | 0.103 | 82.22 | 2.62 |
| 2-153 | AS568-153 | 3.487 | 0.103 | 88.57 | 2.62 |
| 2-154 | AS568-154 | 3.737 | 0.103 | 94.92 | 2.62 |
| 2-155 | AS568-155 | 3.987 | 0.103 | 101.27 | 2.62 |
| 2-156 | AS568-156 | 4.237 | 0.103 | 107.62 | 2.62 |
| 2-157 | AS568-157 | 4.487 | 0.103 | 113.97 | 2.62 |
| 2-158 | AS568-158 | 4.737 | 0.103 | 120.32 | 2.62 |
| 2-159 | AS568-159 | 4.987 | 0.103 | 126.67 | 2.62 |
| 2-160 | AS568-160 | 5.237 | 0.103 | 133.02 | 2.62 |
| 2-161 | AS568-161 | 5.487 | 0.103 | 139.37 | 2.62 |
| 2-162 | AS568-162 | 5.737 | 0.103 | 145.72 | 2.62 |
| 2-163 | AS568-163 | 5.987 | 0.103 | 152.07 | 2.62 |
| 2-164 | AS568-164 | 6.237 | 0.103 | 158.42 | 2.62 |
| 2-165 | AS568-165 | 6.487 | 0.103 | 164.77 | 2.62 |
| 2-166 | AS568-166 | 6.737 | 0.103 | 171.12 | 2.62 |
| 2-167 | AS568-167 | 6.987 | 0.103 | 177.47 | 2.62 |
| 2-168 | AS568-168 | 7.237 | 0.103 | 183.82 | 2.62 |
| 2-169 | AS568-169 | 7.487 | 0.103 | 190.17 | 2.62 |
| 2-170 | AS568-170 | 7.737 | 0.103 | 196.52 | 2.62 |
| 2-171 | AS568-171 | 7.987 | 0.103 | 202.87 | 2.62 |
| 2-172 | AS568-172 | 8.237 | 0.103 | 209.22 | 2.62 |
| 2-173 | AS568-173 | 8.487 | 0.103 | 215.57 | 2.62 |
| 2-174 | AS568-174 | 8.737 | 0.103 | 221.92 | 2.62 |
| 2-175 | AS568-175 | 8.987 | 0.103 | 228.27 | 2.62 |
| 2-176 | AS568-176 | 9.237 | 0.103 | 234.62 | 2.62 |
| 2-177 | AS568-177 | 9.487 | 0.103 | 240.97 | 2.62 |
| 2-178 | AS568-178 | 9.737 | 0.103 | 247.32 | 2.62 |
| 2-201 | AS568-201 | 0.171 | 0.139 | 4.34 | 3.53 |
| 2-202 | AS568-202 | 0.234 | 0.139 | 5.94 | 3.53 |
| 2-203 | AS568-203 | 0.296 | 0.139 | 7.52 | 3.53 |
| 2-204 | AS568-204 | 0.359 | 0.139 | 9.12 | 3.53 |
| 2-205 | AS568-205 | 0.421 | 0.139 | 10.69 | 3.53 |
| 2-206 | AS568-206 | 0.484 | 0.139 | 12.29 | 3.53 |
| 2-207 | AS568-207 | 0.546 | 0.139 | 13.87 | 3.53 |
| 2-208 | AS568-208 | 0.609 | 0.139 | 15.47 | 3.53 |
| 2-209 | AS568-209 | 0.671 | 0.139 | 17.04 | 3.53 |
| 2-210 | AS568-210 | 0.734 | 0.139 | 18.64 | 3.53 |
| 2-211 | AS568-211 | 0.796 | 0.139 | 20.22 | 3.53 |
| 2-212 | AS568-212 | 0.859 | 0.139 | 21.82 | 3.53 |
| 2-213 | AS568-213 | 0.921 | 0.139 | 23.39 | 3.53 |
| 2-214 | AS568-214 | 0.984 | 0.139 | 24.99 | 3.53 |
| 2-215 | AS568-215 | 1.046 | 0.139 | 26.57 | 3.53 |
| 2-216 | AS568-216 | 1.109 | 0.139 | 28.17 | 3.53 |
| 2-217 | AS568-217 | 1.171 | 0.139 | 29.74 | 3.53 |
| 2-218 | AS568-218 | 1.234 | 0.139 | 31.34 | 3.53 |
| 2-219 | AS568-219 | 1.296 | 0.139 | 32.92 | 3.53 |
| 2-220 | AS568-220 | 1.359 | 0.139 | 34.52 | 3.53 |
| 2-221 | AS568-221 | 1.421 | 0.139 | 36.09 | 3.53 |
| 2-222 | AS568-222 | 1.484 | 0.139 | 37.69 | 3.53 |
| 2-223 | AS568-223 | 1.609 | 0.139 | 40.87 | 3.53 |
| 2-224 | AS568-224 | 1.734 | 0.139 | 44.04 | 3.53 |
| 2-225 | AS568-225 | 1.859 | 0.139 | 47.22 | 3.53 |
| 2-226 | AS568-226 | 1.984 | 0.139 | 50.39 | 3.53 |
| 2-227 | AS568-227 | 2.109 | 0.139 | 53.57 | 3.53 |
| 2-228 | AS568-228 | 2.234 | 0.139 | 56.74 | 3.53 |
| 2-229 | AS568-229 | 2.359 | 0.139 | 59.92 | 3.53 |
| 2-230 | AS568-230 | 2.484 | 0.139 | 63.09 | 3.53 |
| 2-231 | AS568-231 | 2.609 | 0.139 | 66.27 | 3.53 |
| 2-232 | AS568-232 | 2.734 | 0.139 | 69.44 | 3.53 |
| 2-233 | AS568-233 | 2.859 | 0.139 | 72.62 | 3.53 |
| 2-234 | AS568-234 | 2.984 | 0.139 | 75.79 | 3.53 |
| 2-235 | AS568-235 | 3.109 | 0.139 | 78.97 | 3.53 |
| 2-236 | AS568-236 | 3.234 | 0.139 | 82.14 | 3.53 |
| 2-237 | AS568-237 | 3.359 | 0.139 | 85.32 | 3.53 |
| 2-238 | AS568-238 | 3.484 | 0.139 | 88.49 | 3.53 |
| 2-239 | AS568-239 | 3.609 | 0.139 | 91.67 | 3.53 |
| 2-240 | AS568-240 | 3.734 | 0.139 | 94.84 | 3.53 |
| 2-241 | AS568-241 | 3.859 | 0.139 | 98.02 | 3.53 |
| 2-242 | AS568-242 | 3.984 | 0.139 | 101.19 | 3.53 |
| 2-243 | AS568-243 | 4.109 | 0.139 | 104.37 | 3.53 |
| 2-244 | AS568-244 | 4.234 | 0.139 | 107.54 | 3.53 |
| 2-245 | AS568-245 | 4.359 | 0.139 | 110.72 | 3.53 |
| 2-246 | AS568-246 | 4.484 | 0.139 | 113.89 | 3.53 |
| 2-247 | AS568-247 | 4.609 | 0.139 | 117.07 | 3.53 |
| 2-248 | AS568-248 | 4.734 | 0.139 | 120.24 | 3.53 |
| 2-249 | AS568-249 | 4.859 | 0.139 | 123.42 | 3.53 |
| 2-250 | AS568-250 | 4.984 | 0.139 | 126.59 | 3.53 |
| 2-251 | AS568-251 | 5.109 | 0.139 | 129.77 | 3.53 |
| 2-252 | AS568-252 | 5.234 | 0.139 | 132.94 | 3.53 |
| 2-253 | AS568-253 | 5.359 | 0.139 | 136.12 | 3.53 |
| 2-254 | AS568-254 | 5.484 | 0.139 | 139.29 | 3.53 |
| 2-255 | AS568-255 | 5.609 | 0.139 | 142.47 | 3.53 |
| 2-256 | AS568-256 | 5.734 | 0.139 | 145.64 | 3.53 |
| 2-257 | AS568-257 | 5.859 | 0.139 | 148.82 | 3.53 |
| 2-258 | AS568-258 | 5.984 | 0.139 | 151.99 | 3.53 |
| 2-259 | AS568-259 | 6.234 | 0.139 | 158.34 | 3.53 |
| 2-260 | AS568-260 | 6.484 | 0.139 | 164.69 | 3.53 |
| 2-261 | AS568-261 | 6.734 | 0.139 | 171.04 | 3.53 |
| 2-262 | AS568-262 | 6.984 | 0.139 | 177.39 | 3.53 |
| 2-263 | AS568-263 | 7.234 | 0.139 | 183.74 | 3.53 |
| 2-264 | AS568-264 | 7.484 | 0.139 | 190.09 | 3.53 |
| 2-265 | AS568-265 | 7.734 | 0.139 | 196.44 | 3.53 |
| 2-266 | AS568-266 | 7.984 | 0.139 | 202.79 | 3.53 |
| 2-267 | AS568-267 | 8.234 | 0.139 | 209.14 | 3.53 |
| 2-268 | AS568-268 | 8.484 | 0.139 | 215.49 | 3.53 |
| 2-269 | AS568-269 | 8.734 | 0.139 | 221.84 | 3.53 |
| 2-270 | AS568-270 | 8.984 | 0.139 | 228.19 | 3.53 |
| 2-271 | AS568-271 | 9.234 | 0.139 | 234.54 | 3.53 |
| 2-272 | AS568-272 | 9.484 | 0.139 | 240.89 | 3.53 |
| 2-273 | AS568-273 | 9.734 | 0.139 | 247.24 | 3.53 |
| 2-274 | AS568-274 | 9.984 | 0.139 | 253.59 | 3.53 |
| 2-275 | AS568-275 | 10.484 | 0.139 | 266.29 | 3.53 |
| 2-276 | AS568-276 | 10.984 | 0.139 | 278.99 | 3.53 |
| 2-277 | AS568-277 | 11.484 | 0.139 | 291.69 | 3.53 |
| 2-278 | AS568-278 | 11.984 | 0.139 | 304.39 | 3.53 |
| 2-279 | AS568-279 | 12.984 | 0.139 | 329.79 | 3.53 |
| 2-280 | AS568-280 | 13.984 | 0.139 | 355.19 | 3.53 |
| 2-281 | AS568-281 | 14.984 | 0.139 | 380.59 | 3.53 |
| 2-282 | AS568-282 | 15.955 | 0.139 | 405.26 | 3.53 |
| 2-283 | AS568-283 | 16.955 | 0.139 | 430.66 | 3.53 |
| 2-284 | AS568-284 | 17.955 | 0.139 | 456.06 | 3.53 |
| 2-309 | AS568-309 | 0.412 | 0.21 | 10.46 | 5.33 |
| 2-310 | AS568-310 | 0.475 | 0.21 | 12.07 | 5.33 |
| 2-311 | AS568-311 | 0.537 | 0.21 | 13.64 | 5.33 |
| 2-312 | AS568-312 | 0.6 | 0.21 | 15.24 | 5.33 |
| 2-313 | AS568-313 | 0.662 | 0.21 | 16.81 | 5.33 |
| 2-314 | AS568-314 | 0.725 | 0.21 | 18.42 | 5.33 |
| 2-315 | AS568-315 | 0.787 | 0.21 | 19.99 | 5.33 |
| 2-316 | AS568-316 | 0.85 | 0.21 | 21.59 | 5.33 |
| 2-317 | AS568-317 | 0.912 | 0.21 | 23.16 | 5.33 |
| 2-318 | AS568-318 | 0.975 | 0.21 | 24.77 | 5.33 |
| 2-319 | AS568-319 | 1.037 | 0.21 | 26.34 | 5.33 |
| 2-320 | AS568-320 | 1.1 | 0.21 | 27.94 | 5.33 |
| 2-321 | AS568-321 | 1.162 | 0.21 | 29.51 | 5.33 |
| 2-322 | AS568-322 | 1.225 | 0.21 | 31.12 | 5.33 |
| 2-323 | AS568-323 | 1.287 | 0.21 | 32.69 | 5.33 |
| 2-324 | AS568-324 | 1.35 | 0.21 | 34.29 | 5.33 |
| 2-325 | AS568-325 | 1.475 | 0.21 | 37.47 | 5.33 |
| 2-326 | AS568-326 | 1.6 | 0.21 | 40.64 | 5.33 |
| 2-327 | AS568-327 | 1.725 | 0.21 | 43.82 | 5.33 |
| 2-328 | AS568-328 | 1.85 | 0.21 | 46.99 | 5.33 |
| 2-329 | AS568-329 | 1.975 | 0.21 | 50.17 | 5.33 |
| 2-330 | AS568-330 | 2.1 | 0.21 | 53.34 | 5.33 |
| 2-331 | AS568-331 | 2.225 | 0.21 | 56.52 | 5.33 |
| 2-332 | AS568-332 | 2.35 | 0.21 | 59.69 | 5.33 |
| 2-333 | AS568-333 | 2.475 | 0.21 | 62.87 | 5.33 |
| 2-334 | AS568-334 | 2.6 | 0.21 | 66.04 | 5.33 |
| 2-335 | AS568-335 | 2.725 | 0.21 | 69.22 | 5.33 |
| 2-336 | AS568-336 | 2.85 | 0.21 | 72.39 | 5.33 |
| 2-337 | AS568-337 | 2.975 | 0.21 | 75.57 | 5.33 |
| 2-338 | AS568-338 | 3.1 | 0.21 | 78.74 | 5.33 |
| 2-339 | AS568-339 | 3.225 | 0.21 | 81.92 | 5.33 |
| 2-340 | AS568-340 | 3.35 | 0.21 | 85.09 | 5.33 |
| 2-341 | AS568-341 | 3.475 | 0.21 | 88.27 | 5.33 |
| 2-342 | AS568-342 | 3.6 | 0.21 | 91.44 | 5.33 |
| 2-343 | AS568-343 | 3.725 | 0.21 | 94.62 | 5.33 |
| 2-344 | AS568-344 | 3.85 | 0.21 | 97.79 | 5.33 |
| 2-345 | AS568-345 | 3.975 | 0.21 | 100.97 | 5.33 |
| 2-346 | AS568-346 | 4.1 | 0.21 | 104.14 | 5.33 |
| 2-347 | AS568-347 | 4.225 | 0.21 | 107.32 | 5.33 |
| 2-348 | AS568-348 | 4.35 | 0.21 | 110.49 | 5.33 |
| 2-349 | AS568-349 | 4.475 | 0.21 | 113.67 | 5.33 |
| 2-350 | AS568-350 | 4.6 | 0.21 | 116.84 | 5.33 |
| 2-351 | AS568-351 | 4.725 | 0.21 | 120.02 | 5.33 |
| 2-352 | AS568-352 | 4.85 | 0.21 | 123.19 | 5.33 |
| 2-353 | AS568-353 | 4.975 | 0.21 | 126.37 | 5.33 |
| 2-354 | AS568-354 | 5.1 | 0.21 | 129.54 | 5.33 |
| 2-355 | AS568-355 | 5.225 | 0.21 | 132.72 | 5.33 |
| 2-356 | AS568-356 | 5.35 | 0.21 | 135.89 | 5.33 |
| 2-357 | AS568-357 | 5.475 | 0.21 | 139.07 | 5.33 |
| 2-358 | AS568-358 | 5.6 | 0.21 | 142.24 | 5.33 |
| 2-359 | AS568-359 | 5.725 | 0.21 | 145.42 | 5.33 |
| 2-360 | AS568-360 | 5.85 | 0.21 | 148.59 | 5.33 |
| 2-361 | AS568-361 | 5.975 | 0.21 | 151.77 | 5.33 |
| 2-362 | AS568-362 | 6.225 | 0.21 | 158.12 | 5.33 |
| 2-363 | AS568-363 | 6.475 | 0.21 | 164.47 | 5.33 |
| 2-364 | AS568-364 | 6.725 | 0.21 | 170.82 | 5.33 |
| 2-365 | AS568-365 | 6.975 | 0.21 | 177.17 | 5.33 |
| 2-366 | AS568-366 | 7.225 | 0.21 | 183.52 | 5.33 |
| 2-367 | AS568-367 | 7.475 | 0.21 | 189.87 | 5.33 |
| 2-368 | AS568-368 | 7.725 | 0.21 | 196.22 | 5.33 |
| 2-369 | AS568-369 | 7.975 | 0.21 | 202.57 | 5.33 |
| 2-370 | AS568-370 | 8.225 | 0.21 | 208.92 | 5.33 |
| 2-371 | AS568-371 | 8.475 | 0.21 | 215.27 | 5.33 |
| 2-372 | AS568-372 | 8.725 | 0.21 | 221.62 | 5.33 |
| 2-373 | AS568-373 | 8.975 | 0.21 | 227.97 | 5.33 |
| 2-374 | AS568-374 | 9.225 | 0.21 | 234.32 | 5.33 |
| 2-375 | AS568-375 | 9.475 | 0.21 | 240.67 | 5.33 |
| 2-376 | AS568-376 | 9.725 | 0.21 | 247.02 | 5.33 |
| 2-377 | AS568-377 | 9.975 | 0.21 | 253.37 | 5.33 |
| 2-378 | AS568-378 | 10.475 | 0.21 | 266.07 | 5.33 |
| 2-379 | AS568-379 | 10.975 | 0.21 | 278.77 | 5.33 |
| 2-380 | AS568-380 | 11.475 | 0.21 | 291.47 | 5.33 |
| 2-381 | AS568-381 | 11.975 | 0.21 | 304.17 | 5.33 |
| 2-382 | AS568-382 | 12.975 | 0.21 | 329.57 | 5.33 |
| 2-383 | AS568-383 | 13.975 | 0.21 | 354.97 | 5.33 |
| 2-384 | AS568-384 | 14.975 | 0.21 | 380.37 | 5.33 |
| 2-385 | AS568-385 | 15.955 | 0.21 | 405.26 | 5.33 |
| 2-386 | AS568-386 | 16.955 | 0.21 | 430.66 | 5.33 |
| 2-387 | AS568-387 | 17.955 | 0.21 | 456.06 | 5.33 |
| 2-388 | AS568-388 | 18.955 | 0.21 | 481.46 | 5.33 |
| 2-389 | AS568-389 | 19.955 | 0.21 | 506.86 | 5.33 |
| 2-390 | AS568-390 | 20.955 | 0.21 | 532.26 | 5.33 |
| 2-391 | AS568-391 | 21.955 | 0.21 | 557.66 | 5.33 |
| 2-392 | AS568-392 | 22.94 | 0.21 | 582.68 | 5.33 |
| 2-393 | AS568-393 | 23.94 | 0.21 | 608.08 | 5.33 |
| 2-394 | AS568-394 | 24.94 | 0.21 | 633.48 | 5.33 |
| 2-395 | AS568-395 | 25.94 | 0.21 | 658.88 | 5.33 |
The dash number crosses the size; the compound crosses only through the document it is made to. The O-ring part number cross-reference guide walks through both halves.
Parker is a trademark of Parker Hannifin Corporation. No affiliation or endorsement is implied.
Other charts
Related guides
Send the dash number, the compound and the quantity
We stock every AS568 size. Any size is quoted in the compound your print names. A Conquest representative replies.
Request a quoteLast updated
